Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные
|
|
Тип варочной поверхности | газовая |
Материал рабочей поверхности | закаленное стекло |
Управление | механическое |
Цвет | белый |
Рамка панели | нет |
Количество конфорок | 4 |
Ретродизайн | нет |
Управление и индикация
|
|
Расположение органов управления | спереди |
Автоматические программы | нет |
Автоматика закипания | нет |
Поддержание тепла | нет |
Таймер | нет |
Индикатор остаточного тепла | нет |
Блокировка от детей | нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Варочная панель
|
|
Тип установки | независимая |
Газовые конфорки | 4 |
Газовые конфорки WOK | 1 |
Чугунные конфорки | нет |
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | нет |
Индукционные конфорки | нет |
Двухуровневые конфорки | нет |
Трёхуровневые конфорки | нет |
Овальные/прямоугольные конфорки | нет |
Свободные зоны нагрева | нет |
Гриль | нет |
Общая мощность | 7 700 Вт |
Диаметр посуды | 120 — 280 мм |
Электроподжиг варочной панели | автоматический |
Газ-контроль | есть |
Решетки | чугун |
Подробная информация о конфорках | 1 x 3.2 кВт2 x 1.75 кВт1 x 1 кВт |
Габариты
|
|
Ширина | 67 см |
Глубина | 52.5 см |
Вес | 13.5 кг |
Размеры ниши для встраивания
|
|
Ширина | 55.4 см |
Глубина | 48.6 см |
Варочная панель GEFEST 2231-01 Р12
газовая на 4 конфорки, закаленное стекло, мощность: 7700 Вт, автоматический электроподжиг, газ-контроль, решетки: чугун, независимая установка, размеры (ШхГ): 67×52.5 см
612,06 Br
Бренд |
---|