Тип варочной поверхности | индукционная |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Рамка панели | Да скошенный фронт |
Количество конфорок | 4 |
Ретродизайн | Нет |
Расположение органов управления | спереди |
Разновидность сенсорного управления | кнопки -/+ |
Таймер | Да электронный |
Индикатор остаточного тепла | Да |
Блокировка от детей | Да |
Дополнительные функции | пауза в приготовлении, управление вытяжкой |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Тип установки | независимая |
Газовые конфорки | Да 4 |
Газовые конфорки WOK | Нет |
Чугунные конфорки | Нет |
Конфорки быстрого нагрева (HiLight) | Нет |
Индукционные конфорки | Нет |
Двухуровневые конфорки | Нет |
Трёхуровневые конфорки | Нет |
Овальные/прямоугольные конфорки | Нет |
Свободные зоны нагрева | Нет |
Гриль | Нет |
Общая мощность | 7 200 Вт |
Количество уровней мощности | 9 |
Booster | Да |
Подробная информация о конфорках | Левая передняя зона: индукция, 2300/3700 Вт / 210 ммЛевая задняя зона: индукция, 1800/2800 Вт / 180 ммПравая передняя зона: индукция, 1400/2500 Вт / 145 ммПравая задняя часть: индукция, 1800/2800 Вт / 180 мм |
Ширина | 59 см |
Глубина | 52 см |
Вес | 10.77 кг |
Ширина | 56 см |
Глубина | 49 см |
Варочная панель Electrolux LIR60433
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 7200 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59×52 см
Сравнить
Бренд | |
---|---|
Цвет | черный |
Количество конфорок | 4 |
Материал рабочей поверхности | cтеклокерамика |
Общая мощность | 7 200 Вт |
Тип варочной поверхности | индукционная |
Управление | сенсорное |