Основные
|
|
Тип | стирально-сушильная машина |
Метод сушки | естественная конденсация |
Исполнение | отдельностоящая |
Загрузка белья | фронтальная |
Петли люка справа | нет |
Максимальная загрузка | 10 кг |
Максимальная загрузка для сушки | 6 кг |
Цвет | белый |
Цвет люка | черный, серебристый |
Класс энергопотребления | B |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Количество программ | 15 |
Особенности конструкции
|
|
Прямой привод | нет |
Защита от протечек | есть |
Шланг Aquastop в комплекте | нет |
Подключение к горячему водоснабжению | нет |
Подсветка барабана | нет |
Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет |
Уровень шума при стирке | 62 дБ |
Уровень шума при отжиме | 76 дБ |
Программные функции
|
|
Все программы | антиаллергенная, быстрая, воздушная стирка, детские вещи, куртки, отжим, очистка барабана, полоскание + отжим, постельное белье, рубашки, смешанная, стирка в холодной воде, сушка, хлопок, шерсть |
Дополнительное полоскание | есть |
Предварительное растворение моющего средства | нет |
Автоматическая дозировка моющего средства | нет |
Самоочистка | есть |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | есть |
Расход электроэнергии за цикл | 1.1 кВт·ч |
Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 8.05 кВт·ч |
Расход воды (стирка+сушка) | 160 л |
Управление и индикация
|
|
Управление | электронное |
Пользовательские программы | нет |
Индикация | цифровая |
Звуковой сигнал | есть |
Индикация ошибок | есть |
Таймер отложенного старта | 24 ч |
Блокировка от детей | есть |
Сопряжение со смартфоном | есть |
Интеграция в «умный дом» | Xiaomi Mi Home |
Габариты
|
|
Ширина | 60 см |
Глубина | 51 см |
Высота | 85 см |
Глубина с люком | 58 см |
Вес | 65 кг |
Стирально-сушильная машина Viomi Master 2 WD10FE-W6A
отдельностоящая, стирально-сушильная машина, сушка: естественная конденсация, загрузка до 10 кг, глубина 51 см (с люком 58 см), энергопотребление B, 15 программ
2462,96 Br 2660,00 Br
Бренд |
---|