Основные
|
|
Тип | стирально-сушильная машина |
Метод сушки | естественная конденсация |
Исполнение | отдельностоящая |
Загрузка белья | фронтальная |
Петли люка справа | нет |
Максимальная загрузка | 10 кг |
Максимальная загрузка для сушки | 6 кг |
Максимальная скорость отжима | 1400 об/мин |
Цвет | серый |
Цвет люка | черный, серебристый |
Класс энергопотребления | B |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Количество программ | 14 |
Особенности конструкции
|
|
Прямой привод | нет |
Защита от протечек | есть |
Шланг Aquastop в комплекте | нет |
Подключение к горячему водоснабжению | нет |
Подсветка барабана | нет |
Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет |
Уровень шума при стирке | 62 дБ |
Уровень шума при отжиме | 76 дБ |
Программные функции
|
|
Все программы | антиаллергенная, быстрая, воздушная стирка, отжим, очистка барабана, полоскание + отжим, пуховые вещи, рубашки, смешанная, сушка, хлопок, цветная одежда, шерсть |
Дополнительное полоскание | есть |
Предварительное растворение моющего средства | нет |
Автоматическая дозировка моющего средства | есть |
Самоочистка | есть |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Расход электроэнергии за цикл | 1.1 кВт·ч |
Расход электроэнергии (стирка+сушка) | 8.05 кВт·ч |
Расход воды (стирка+сушка) | 160 л |
Управление и индикация
|
|
Управление | сенсорное |
Пользовательские программы | нет |
Индикация | ЖК-экран |
Звуковой сигнал | есть |
Индикация ошибок | есть |
Таймер отложенного старта | есть |
Блокировка от детей | есть |
Сопряжение со смартфоном | есть |
Интеграция в «умный дом» | Xiaomi Mi Home |
Габариты
|
|
Ширина | 60 см |
Глубина | 49 см |
Высота | 85 см |
Глубина с люком | 58 см |
Вес | 65 кг |
Стирально-сушильная машина Viomi Master 2 Pro WD10FT-B6E
отдельностоящая, стирально-сушильная машина, сушка: естественная конденсация, загрузка до 10 кг, отжим 1400 об/мин, глубина 49 см (с люком 58 см), энергопотребление B, 14 программ
3105,91 Br 3354,38 Br
Бренд |
---|