Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные
|
|
Тип | вертикальный 2-в-1 |
Пылесборник | контейнер |
Мощность | 110 Вт |
Цвет корпуса | красный, черный |
Конструкция
|
|
Труба | цельная |
Регулировка мощности | на ручке |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | нет |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Объём пылесборника | 0.55 л |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Уровень шума | 80 дБ |
Фильтрация
|
|
Фильтр тонкой очистки | нет |
Фильтр-колба (твистер) | нет |
Функциональные особенности
|
|
Выдув | нет |
Всасывание жидкостей | нет |
Подключение к электроинструменту | нет |
Розетка для электроинструмента | нет |
Прессование пыли | нет |
Система очистки фильтра | нет |
Режим автоматической регулировки мощности | нет |
Следование за пользователем | нет |
Ароматизация | нет |
Ионизация | нет |
Комплектация
|
|
Щетка для ковра и пола | нет |
Щелевая насадка | есть |
Щетка для мебели | щетка с ворсом |
Турбощётка/электрощётка | есть |
Щетка для твердых покрытий | нет |
Станция для хранения | с зарядкой |
Питание
|
|
Питание | аккумулятор |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы от аккумулятора | 17 минут — 45 минут |
Время зарядки аккумулятора | 4 часа — 6 часов |
Габариты
|
|
Ширина | 25 см |
Глубина | 23 см |
Высота | 121 см |
Вес | 2.53 кг |
Метки
|
|
Метки | вертикальный, аккумуляторный, для уборки шерсти животных |
Пылесос BEKO VRT50121VR
вертикальный 2-в-1, аккумулятор, потребление: 110 Вт, регулировка мощности, турбощетка, док-станция с зарядкой, шум 80 дБ
750,88 Br 810,95 Br
Бренд |
---|