Основные
|
|
Тип | с контейнером |
Пылесборник | контейнер |
Мощность | 750 Вт |
Цвет корпуса | синий |
Конструкция
|
|
Труба | телескопическая |
Радиус действия | 9 м |
Автоматическое сматывание шнура | есть |
Регулировка мощности | на корпусе |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | нет |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Мягкие колеса | есть |
Объём пылесборника | 1.8 л |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Годовой расход электроэнергии | 28 кВт/год |
Уровень шума | 75 дБ |
Энергоэффективность | A |
Эффективность задержания пыли | A |
Эффективность очистки ковровых покрытий | C |
Эффективность очистки твердых покрытий | A |
Фильтрация
|
|
Фильтр тонкой очистки | EPA E10, EPA E12 |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | нет |
Функциональные особенности
|
|
Выдув | нет |
Всасывание жидкостей | нет |
Подключение к электроинструменту | нет |
Розетка для электроинструмента | нет |
Прессование пыли | нет |
Виброочистка | нет |
Режим автоматической регулировки мощности | нет |
Следование за пользователем | нет |
Ароматизация | нет |
Ионизация | нет |
Комплектация
|
|
Щетка для ковра и пола | есть |
Щелевая насадка | есть |
Щетка для мебели | щетка с ворсом, насадка для мягкой мебели |
Турбощётка/электрощётка | нет |
Щетка для твердых покрытий | есть |
Питание
|
|
Питание | сеть |
Напряжение питания | 220 В |
Пылесос BEKO VCO 42702 AD
классический с контейнером, сеть, потребление: 750 Вт, регулировка мощности, шум 75 дБ
450,59 Br 486,64 Br
Бренд |
---|