Основные
|
|
Тип | проектор |
Источник света | лампа |
Тип матрицы | DLP |
Назначение | презентационный |
Короткофокусный | есть |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешение матрицы | XGA (1024×768) |
Поддержка 3D-изображения | есть |
Поддержка HDR | нет |
Цвет | белый |
Технические характеристики
|
|
Количество ламп | 1 |
Мощность источника света | 203 Вт |
Максимальный световой поток | 3 700 лм (ANSI) |
Максимальный ресурс источника света | 10 000 часов (в экономичном режиме) |
Контрастность | 25 000 :1 |
Максимальное разрешение контента | 1920×1080 |
Коэффициент масштабирования | 0.617 :1 |
Минимальное проекционное расстояние | 0.4 м |
Максимальное проекционное расстояние | 3.1 м |
Минимальный размер по диагонали | 31.9 » |
Максимальный размер по диагонали | 303.09 » |
Цифровая коррекция «трапеции»: вертикальная | (+/-40°) |
Цифровая коррекция «трапеции»: горизонтальная | нет |
Звук | 10 Вт |
Уровень шума | 28 дБ |
Тюнер | нет |
Память
|
|
Поддержка карт памяти | нет |
USB-flash | нет |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
Линейный аудиовход | 1 (3.5 мм) |
Линейный аудиовыход | 1 (3.5 мм) |
MHL | нет |
Компонентный вход | нет |
Компонентный выход | нет |
Композитный вход | 1 (AV) |
Композитный выход | нет |
S-video вход | нет |
S-Video выход | нет |
VGA-вход | 1 |
VGA-выход | 1 |
DVI | нет |
HDMI | 1 (1.4a) |
DisplayPort | нет |
Цифровой вход S/PDIF | нет |
Цифровой выход S/PDIF | нет |
HDBaseT | нет |
USB | 1 (USB Type-A — для питания устройств) |
USB-C | нет |
Airplay | нет |
Ethernet (LAN) | нет |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 316 мм |
Высота | 108.5 мм |
Глубина | 243.5 мм |
Вес | 2.9 кг |
Комплектация
|
|
Комплектация | — пульт ДУ- батарейки для пульта ДУ- кабель питания- документация |
Проектор Optoma X309ST
презентационный, матрица DLP, XGA (1024×768), ламповый, яркость 3700 ANSI лм, контраст 25000:1, расстояние 0.4-3.1 м, экран 31.9-303.1″
2696,33 Br 2912,04 Br
Бренд |
---|