Основные
|
|
Тип | проектор |
Источник света | лампа |
Тип матрицы | 3LCD |
Назначение | презентационный |
Короткофокусный | нет |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешение матрицы | XGA (1024×768) |
Поддержка 3D-изображения | нет |
Поддержка HDR | нет |
Цвет | белый |
Технические характеристики
|
|
Количество ламп | 1 |
Максимальный световой поток | 4 000 лм |
Максимальный ресурс источника света | 10 000 часов (в стандартном режиме, 20000 часов — в экономичном режиме) |
Контрастность | 50 000 :1 |
Максимальное разрешение контента | 3840×2160 |
Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 (оптический зум, 4:1 — цифровой зум) |
Минимальное проекционное расстояние | 0.89 м |
Максимальное проекционное расстояние | 10.94 м |
Цифровая коррекция «трапеции»: вертикальная | (+/-30°) |
Цифровая коррекция «трапеции»: горизонтальная | (+/-30°) |
Звук | 16 Вт |
Уровень шума | 32 дБ (в стандартном режиме, 26 дБ — в экономичном режиме) |
Тюнер | нет |
Память
|
|
Поддержка карт памяти | нет |
USB-flash | есть |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | (поддержка беспроводных адаптеров) |
Линейный аудиовход | 1 (3.5 мм) |
Линейный аудиовыход | 1 (3.5 мм) |
MHL | нет |
Компонентный вход | нет |
Компонентный выход | нет |
Композитный вход | 1 |
Композитный выход | нет |
S-video вход | нет |
S-Video выход | нет |
VGA-вход | 1 |
VGA-выход | 1 |
DVI | нет |
HDMI | 2 |
DisplayPort | нет |
Выход на наушники | нет |
Цифровой вход S/PDIF | нет |
Цифровой выход S/PDIF | нет |
HDBaseT | нет |
USB | есть |
USB-C | нет |
Airplay | нет |
Ethernet (LAN) | (RJ-45 для управления проектором) |
Chromecast Built-in | нет |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 345 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 261 мм |
Вес | 3.3 кг |
Комплектация
|
|
Комплектация | — пульт ДУ- кабель VGA- кабель питания- документация |
Проектор InFocus IN1024
презентационный, матрица 3LCD, XGA (1024×768), ламповый, яркость 4000 ANSI лм, контраст 50000:1, расстояние 0.9-10.9 м
2487,65 Br 2686,66 Br
Бренд |
---|