Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Диагональ | 23.8″ |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920×1080 |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | Нет |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | Да |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | Нет |
Улучшенная глубина цвета | Нет |
Динамическая частота обновления экрана | Нет |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват NTSC | 72 % |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | Да 2х2 Вт |
Камера | Нет |
Микрофон | Да (с системой шумоподавления) |
Автоматическая регулировка яркости | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Подсветка корпуса | Нет |
Безрамочный дизайн | Да |
Крепление для наушников | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Нет |
MHL | Нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
Дополнительные характеристики разъемов | USB C (подача питания 60 Вт, режим DisplayPort Alt, Передача данных) |
HDMI-хаб | Нет |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход DisplayPort | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Нет |
Выход на наушники | Да 1 |
Микрофонный вход | Нет |
USB | Нет |
Ethernet | Нет |
Картридер | Нет |
RS-232 | Нет |
KVM | Нет |
Комплектация | |
Настенное крепление | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина | 540 мм |
Высота | 501.4 мм |
Глубина | 184.9 мм |
Вес | 6.2 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Регулировка высоты подставки | Да 130 мм |
Портретный режим | Да 90 ° |
Поворот вправо-влево | Да 45 ° |
Крепление VESA | Да 100×100 |
Метки | |
Метки | для интернет-серфинга, для дизайнера, с USB-C подключением, с регулировкой по высоте |
Монитор BenQ Eye-Care GW2485TC
23.8″, 16:9, 1920×1080, IPS, 75 Гц, динамики, интерфейсы HDMI+DisplayPort+USB Type-C, регулировка высоты, портретный режим
1543,00 Br
Бренд | |
---|---|
Частота обновления | 75 Гц |
Диагональ | 24 |
Матрица | IPS |
Разрешение | 1920×1080 |