Основные
|
|
Диагональ | 23.8″ |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560×1440 |
Плотность пикселей | 123 ppi |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | нет |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✅ |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики
|
|
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | нет |
Улучшенная глубина цвета | нет |
Динамическая частота обновления экрана | нет |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 100 % |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики
|
|
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | ✅ |
Камера | нет |
Микрофон | нет |
Автоматическая регулировка яркости | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Безрамочный дизайн | нет |
Интерфейсы
|
|
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
MHL | нет |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort, DVI, D-Sub (VGA) |
HDMI-хаб | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход на наушники | ✅ 1 |
Микрофоннй вход | нет |
USB | ✅ 2 |
Ethernet | нет |
Картридер | нет |
RS-232 | нет |
Размеры и вес
|
|
Ширина | 563 мм |
Высота | 415 мм |
Глубина | 240 мм |
Вес | 9.6 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Регулировка высоты подставки | ✅ 140 мм |
Портретный режим | ✅ |
Крепление VESA | ✅ 100×100 |
Метки
|
|
Метки | с расширенной цветопередачей, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа, с регулировкой по высоте |
Монитор BenQ BL2420PT
23.8″, 16:9, 2560×1440, IPS, 60 Гц, динамики, интерфейсы HDMI+DVI+D-Sub (VGA)+DisplayPort, регулировка высоты, портретный режим
1449,00 Br
Бренд | |
---|---|
Частота обновления | 60 Гц |
Диагональ | 24 |
Матрица | IPS |
Разрешение | 2560×1440 |