Основные
|
|
Исполнение | встраиваемая |
Тип | микроволны и гриль |
Цвет | нержавеющая сталь, черный |
Объем | 42 л |
Ретродизайн | нет |
Мощность
|
|
Потребляемая мощность | 2 100 Вт |
Выходная мощность микроволн | 1 000 Вт |
Мощность гриля | 1 000 Вт |
Конструкция
|
|
Специальная отделка | нет |
Конструкция дверцы | откидная |
Способ открытия | ручка |
Поворотный стол | да |
Возможность остановки поворотного стола | нет |
Производительность и энергоэффективность
|
|
Инверторная технология | нет |
Управление и индикация
|
|
Управление | сенсорное |
Индикация | светодиодный экран |
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Блокировка от детей | да |
Часы | да |
Функциональные особенности
|
|
Очистка паром | нет |
Автоматические программы приготовления | да |
Автоматическое размораживание | да |
Автоматические программы разогрева | нет |
Приготовление на пару | нет |
Поэтапное приготовление | нет |
Поддержание тепла | нет |
Сохранение пользовательских программ | нет |
Удаление запахов | нет |
Комплектация
|
|
Решетка для гриля | да |
Пароварка | нет |
Посуда | нет |
Рецепты в комплекте | нет |
Вертел | нет |
Габариты
|
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 54.6 см |
Высота | 45 см |
Размеры ниши для встраивания
|
|
Высота | 44.4 — 45 см |
Ширина | 56 см |
Глубина | 55 см |
Микроволновая печь Electrolux KVMDE46X
встраиваемая, микроволны и гриль, объем 42 л, выходная мощность микроволн 1000 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет нержавеющая сталь/черный
3130,93 Br 3381,40 Br
Бренд |
---|