Общая информация
|
|
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные
|
|
Тип духового шкафа | электрический |
Класс энергопотребления | A |
Управление | электронное |
Цвет | нержавеющая сталь |
Подключение | независимое |
Мощность подключения | 2 780 Вт |
Объём духового шкафа | 72 л |
Очистка духового шкафа | каталитическая |
Конвекция | есть |
Проволочные направляющие | есть |
Телескопические направляющие | 1 (TR1LV) |
Микроволны | нет |
Приготовление на пару | нет |
Ретродизайн | нет |
Управление и индикация
|
|
Утапливаемые ручки | есть |
Пользовательские программы | нет |
Индикация | светодиодный экран |
Таймер | электронный |
Звуковой сигнал | есть |
Блокировка от детей | нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Духовой шкаф
|
|
Камеры с раздельным приготовлением | нет |
Максимальная температура | 275 °C |
Термостат | есть |
Дверца духовки | откидная |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Плавное закрывание дверцы | нет |
Освещение | есть |
Режимы работы духового шкафа
|
|
Количество режимов работы | 8 |
Автоматические программы приготовления | нет |
Нижний нагрев | есть |
Нижний + верхний нагрев | есть |
Гриль | электрический |
Большой гриль | есть |
Вентиляционный нагрев | есть |
Гриль + конвекция | есть |
Нижний нагрев + гриль + конвекция | есть |
Размораживание | нет |
Поддержание температуры (подогрев) | нет |
Предварительный разогрев духовки | нет |
Подогрев посуды | нет |
Подготовка теста | нет |
Комплектация
|
|
Вертел | нет |
Термощуп | нет |
Глубокий противень | 1 (эмалированный) |
Стандартный противень | 1 (эмалированный) |
Решетка | 1 |
Камень для пиццы | нет |
Приспособление для извлечения противней | нет |
Габариты
|
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 56.9 см |
Высота | 59.4 см |
Вес | 29.7 кг |
Размеры ниши для встраивания
|
|
Высота | 57.8 — 60 см |
Ширина | 56 см |
Глубина | 55 см |
Электрический духовой шкаф Electrolux EOF3C50TX
электрический с конвекцией, объем 72 л, утапливаемые переключатели, 8 режимов, очистка каталитическая, 2 стекла в дверце, направляющие проволочные + телескопические (1 уровень)
2130,56 Br
Бренд |
---|